10 awg 12 awg Solar Wire Kabel
Ansökan
Solcellskabel avsedd för sammankoppling inom solcellsanläggningar såsom solpaneler.Lämplig för fasta installationer, internt och externt, inom ledning eller system.Effekttestad - Lämplig för direkt nedgrävning För installationer där brand.rökutsläpp och giftiga ångor skapar en potentiell risk för liv och utrustning.
Konstruktion
Egenskaper
Märkspänning | DC 1500V / AC 1000V |
Temperaturbetyg | -40°C till +90°C |
Maximal tillåten DC-spänning | 1,8 kV DC (ledare/ledare, ojordat system, krets ej belastad) |
Isoleringsresistans | 1000 MΩ/km |
Gnisttest | 6000 Vac (8400 VDC) |
Testa spänning | AC 6,5kv 50Hz 5min |
Standarder
Anpassad till PV-system, 2 Pfg 1169 / 08.2007 och UL.
Parametrar
Konstruktion | Konduktörskonstruktion | Dirigent | Yttre | Motstånd Max | Aktuell bärkapacitet |
---|---|---|---|---|---|
n×mm2 | n×mm | mm | mm | Ω/Km | A |
1×1,5 | 30×0,25 | 1,58 | 4,90 | 13.3 | 30 |
1×2,5 | 50×0,256 | 2.06 | 5,45 | 7,98 | 41 |
1×4,0 | 56×0,3 | 2,58 | 6.15 | 4,75 | 55 |
1×6 | 84×0,3 | 3.15 | 7.15 | 3,39 | 70 |
1×10 | 142×0,3 | 4.0 | 9.05 | 1,95 | 98 |
1×16 | 228×0,3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361×0,3 | 6.8 | 12,0 | 0,795 | 176 |
1×35 | 494×0,3 | 8.8 | 13.8 | 0,565 | 218 |
1×50 | 418×0,39 | 10,0 | 16,0 | 0,393 | 280 |
1×70 | 589×0,39 | 11.8 | 18.4 | 0,277 | 350 |
1×95 | 798×0,39 | 13.8 | 21.3 | 0,210 | 410 |
1×120 | 1007×0,39 | 15.6 | 21.6 | 0,164 | 480 |
FAQ
F: Kan vi få vår logotyp eller företagsnamn att tryckas på dina produkter eller paketet?
S: OEM & ODM-ordern är varmt välkommen och vi har fullt framgångsrik erfarenhet av OEM-projekt.Dessutom kommer vårt FoU-team att ge dig professionella förslag.
F: Hur går ditt företag när det gäller kvalitetskontroll?
A: 1) Allt råmaterial valde vi den högkvalitativa.
2) Professionella och skickliga arbetare bryr sig om alla detaljer i hanteringen av produktionen.
3) Kvalitetskontrollavdelning som är särskilt ansvarig för kvalitetskontroll i varje process.
F: Hur kan jag få ett prov för att testa din kvalitet?
S: Vi kan tillhandahålla gratisprover för ditt test och kontroll, behöver bara stå för fraktavgiften.